| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506923 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3506922 | 00:02 | 5+0+3=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3506921 | 23:59 | 5+6+3=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3506920 | 23:55 | 8+0+1=09 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506919 | 23:52 | 3+7+9=19 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506918 | 23:48 | 9+5+1=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506917 | 23:45 | 6+2+7=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506916 | 23:41 | 3+3+1=07 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506915 | 23:38 | 1+1+7=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3506914 | 23:34 | 0+9+9=18 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506913 | 23:31 | 9+9+8=26 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506912 | 23:27 | 5+8+2=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506911 | 23:24 | 4+7+8=19 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506910 | 23:20 | 9+4+9=22 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506909 | 23:17 | 6+8+9=23 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506908 | 23:13 | 3+3+4=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506907 | 23:10 | 8+2+0=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506906 | 23:06 | 6+1+9=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506905 | 23:03 | 6+7+0=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506904 | 22:59 | 3+3+2=08 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506903 | 22:56 | 8+2+5=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯